Óbuda - Testvérhegy Lakókert

+36-70-420-3333; +36-70-604-3308

Lakásválasztó - 1. emelet


Vissza a szintválasztásra


lakásszám alapterület kert terasz bruttó alapterület ár státusz
1A-I/01* 66.24 m2 122.12 m2 18 m2 75.24 m2 0 Ft ELKELT
1A-I/02* 66.59 m2 228.44 m2 18 m2 75.59 m2 0 Ft ELKELT
1A-I/03* 54.52 m2 94.06 m2 6.75 m2 57.895 m2 0 Ft ELKELT
1A-I/04* 54.52 m2 92.1 m2 6.75 m2 57.895 m2 0 Ft ELKELT
1A-I/05 57.31 m2 0 m2 9.69 m2 62.155 m2 0 Ft ELKELT
1A-I/06* 69.17 m2 25.04 m2 13.07 m2 75.705 m2 0 Ft ELKELT
1B-I/01 48.55 m2 0 m2 9.69 m2 53.395 m2 0 Ft ELKELT
1B-I/02* 55.01 m2 41.27 m2 12.4 m2 61.21 m2 0 Ft ELKELT
1B-I/03 89.38 m2 0 m2 23.46 m2 101.11 m2 0 Ft ELKELT
1B-I/04 63.94 m2 0 m2 9.01 m2 68.445 m2 0 Ft ELKELT
1C-I/01 48.18 m2 0 m2 22.64 m2 57.89 m2 0 Ft ELKELT
1C-I/02 65.3 m2 0 m2 18.9 m2 74.75 m2 0 Ft ELKELT
1C-I/03 36.57 m2 0 m2 8.46 m2 40.8 m2 0 Ft ELKELT
1C-I/04 50.69 m2 0 m2 12.6 m2 56.99 m2 0 Ft ELKELT
1C-I/05 53.05 m2 0 m2 12.4 m2 59.25 m2 0 Ft ELKELT
1D-I/01 50.33 m2 0 m2 12.6 m2 56.63 m2 0 Ft ELKELT
1D-I/02 84.36 m2 0 m2 23.46 m2 96.09 m2 0 Ft ELKELT
1D-I/03 54.95 m2 0 m2 12.4 m2 61.15 m2 0 Ft ELKELT
1D-I/04 48.69 m2 0 m2 12.6 m2 54.99 m2 0 Ft ELKELT
1E-I/01 66.24 m2 0 m2 19.93 m2 76.205 m2 0 Ft ELKELT
1E-I/02 66.59 m2 0 m2 19.93 m2 76.555 m2 0 Ft ELKELT
1E-I/03 50.17 m2 0 m2 12.6 m2 56.47 m2 0 Ft ELKELT
1E-I/04 50.53 m2 0 m2 12.6 m2 55.08 m2 0 Ft ELKELT
1E-I/05 55.04 m2 0 m2 12.6 m2 61.34 m2 0 Ft ELKELT
1E-I/06 62.8 m2 0 m2 13.65 m2 69.625 m2 0 Ft ELKELT

* Az ár a kizárólagos használatú kertrészeket is tartalmazza.